Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Violine Mensur 32,5 cm | 12,8"
| NR | TAILPIECE END |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO01 | e² mi² I | Carbon steel | Tin plated |
|
||
| RO02 | a¹ la¹ II | Synthetic core | Aluminum wound |
|
||
| RO02A | a¹ la¹ II | Carbon steel | Chrome wound |
|
||
| RO03A | d¹ re¹ III | Synthetic core | Silver wound |
|
||
| RO04 | g sol IV | Synthetic core | Silver wound |
|
||
MEDIUM
| PEG END |
||
|---|---|---|
| 8,2 | 18,1 |
|
| 5,7 | 12,6 |
|
| 6,0 | 13,2 |
|
| 4,8 | 10,6 |
|
| 4,8 | 10,6 |
|
| SET NR. RO100 | ||
|---|---|---|
| RO01; RO02; RO03A; RO04 | ||
| MEDIUM | 23,5 | 51,9 |
| Angaben zum ProdSG | Hersteller Information
Thomastik-Infeld GmbH
+43 1 545 12 62 info@thomastik-infeld.com |
|---|---|
| Hersteller Info | Weiterführende Links | Zum Hersteller |
| Backlink | |
| Hersteller | Dr.Thomastik |
